建材评价技术细则
四川省建筑科学研究院
四川省同城建设工程质量检测有限公司
二O一八年八月
装配式钢结构建筑部品部件绿色建材评价技术细则
前言
根据国家关于发展绿色建材和推进绿色建材评价标识的相关政策,为指导和规范四川地区装配式钢结构建筑部品部件绿色建材的评价和标识,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上,制定本细则。
本细则由四川省建设科技发展中心负责管理,由四川省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送四川省建筑科学研究院(地址:成都市一环路北三段55号,邮政编码:610081)。
本细则编写单位:四川省建筑科学研究院
四川省同城建设工程质量检测有限公司
本细则主要编写人员: 余恒鹏、金洁、鲁兆红、陈东平、吴文杰、韩舜、高明胜
本细则主要审查人员: 金晓西 徐存光 彭青 黎力 黄滔
说明
1、本评价细则适用装配式钢结构建筑部品部件绿色建材产品的评价;
2、装配式钢结构建筑部件是在工厂或现场预先生产制作完成,构成建筑系统的结构构件及其他构件的统称。部品是由工厂生产,构成外围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。
3、企业均应提供相关证明材料的原件(如生产记录、设备仪器运行使用记录、检测报告等),并根据情况提供复印件;
4、表中部分指标因企业不能提供相关原始数据致审核组无法核查或核算出结果的,一律按0分计;
5、表中所有得分项目均严格按照给定分值进行给分,若部分指标划分了几个评分档次,且企业现状不能满足该项指标的最低档,则按0分计;
6、绿地率指建设项目用地范围内各类绿地面积的总和占该项目用地面积的比率(%);
7、运输距离是指原材料的最后一个生产工厂或场地到企业生产现场的距离。
8、在基本项全部合格的基础上,根据企业所评审产品品种的生态指标、性能指标和优选项得分,按下表规定评定装配式钢结构建筑部品部件绿色建材星级。
等级 | 得分项(100分) | 优选项 (10分) | 总评分值 (110分) | |
性能指标 | 生态指标 | |||
★ | ≥4 | ≥50 | ≥0 | ≥65 |
★★ | ≥8 | ≥60 | ≥2 | ≥80 |
★★★ | ≥12 | ≥70 | ≥4 | ≥95 |
序号 | 名称 | 具体要求 | 评价方法 | |
1 | 产业政策 | 应为国家或当地允许生产的项目,不在限期淘汰或强制迁移的范围内 | 核查项目核准批文或当地政府部门允许项目生产的说明。 | |
生产工艺与装备不属于国家、地方限制和淘汰的类别 | 与国家、地方发布的产业政策要求相对照。 | |||
生产项目应当通过环境影响评价 | 核查项目环评报告(编制机构应具备相应的资质)。 | |||
生产场所不应在风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区和非工业规划区内 | 核查生产场所是否在所述区域。 | |||
2 | 产品性能 | 产品质量应符合现行国家标准《钢结构施工规范》GB50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 的规定。 | 核查产品抽检报告(检测机构应具备相应的资质,报告时间在1年以内)。 | |
3 | 环境影响 | 厂界噪声 | 符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的规定 | 核查环境监测报告(监测机构应具备相应的资质,报告时间在1年以内)。 |
大气污染物 | 符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB 16297或项目所在地环境标准的规定 | |||
外排废水 | 符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978或项目所在地环境标准的规定 | |||
4 | 安全生产 | 有健全的安全生产责任制,制订了完善的安全生产规章制度和操作规程 | 核查相关制度和文件。 | |
5 | 视频监控 | 应安装可保存运行记录的视频监控系统,监控点应覆盖主要生产车间、检验室、产品库房和重点环保设施 | 现场核查监控设施运行情况。 |
表C.2-2 装配式钢结构建筑部品部件生态指标评价细则
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分要求 | 评价方法 | |||||||
名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 详细规定 | 分值 | ||||
原材料采集阶段 | 7 | 环境影响 | 4 | 环境影响 | 4 | 室内堆放 | 1 | 生产现场核查。 | |||
有原材料可追溯性标识 | 1 | ||||||||||
丙烷、天燃气、二氧化碳等气体采用集中供应 | 2 | ||||||||||
原料来源 | 3 | 原料选择 | 2 | 定尺率 | ≥70% | 2 | 生产现场核查 | ||||
本地化程度 | 1 | 500km运输距离以内原材料重量占原材料总重量比例 | ≥70% | 1 | 统计周期不少于6个月。查原料运输台账和购买发票,根据统计结果评分。 | ||||||
生产阶段
生产阶段
生产阶段
生产阶段 |
68
68
68
68
|
生产能耗 |
7 |
能源管理 |
7 | 建立能源管理制度和管理机构 | 1 | 查看能源审计报告,或核查不少于6个月的数据。 | |||
具有能源管理考核制度,并与个人绩效挂钩 | 1 | ||||||||||
主要耗能设备设置分级计量,进行能源消耗统计分析 | 1 | ||||||||||
通过第三方机构实施的能源审计 | 4 | ||||||||||
资源利用 | 5 | 成品率 | 3 | 成品率 | ≥95% | 2 | 统计周期不少于6个月。以消耗的原料计算出理论产量,实际产量与理论产量的比值即为生产成品率。 | ||||
≥98% | 3 | ||||||||||
余料利用 | 2 | 余料利用率 | ≥90% | 1 | 生产现场查看处理方法及记录。 | ||||||
≥95% | 2 | ||||||||||
环境影响 |
6 |
污染物 排放 |
6 | 废水排放 | 二级 | 1 | 核查环境监测报告 | ||||
一级 | 2 | ||||||||||
大气污染物排放 | 二级 | 1 | |||||||||
一级 | 2 | ||||||||||
厂界噪声 | 2类 | 1 | |||||||||
1类 | 2 | ||||||||||
清洁生产 | 4 | 清洁生产 | 4 | 设定了清洁生产目标,按计划实施,并有相关记录和验证数据 | 2 | 现场核查资料和记录,或核查清洁生产审核报告。 | |||||
进行了清洁生产审核,并有第三方机构编制的清洁生产审核报告 | 4 | ||||||||||
设施装备
设施设备
设施设备
|
46
46
46
|
生产能力 |
3 |
年产能 | 2万吨~5万吨 | 1 |
生产现场核查。 | ||||
6万吨~10万吨 | 2 | ||||||||||
>10万吨 | 3 | ||||||||||
生产设备
生产设备
|
20
20
| 下料 | 数控火焰切割机 | 1 |
生产现场核查。
生产现场核查 | ||||||
数控等离子切割机 | 1 | ||||||||||
数控剪板机 | 1 | ||||||||||
数控相贯线切割机 | 1 | ||||||||||
坡口/边缘加工 | 双面铣/四面铣 | 1 | |||||||||
制孔 | 平面数控钻 | 1 | |||||||||
磁力钻 | 1 | ||||||||||
数控龙门钻 | 1 | ||||||||||
组立/成型 | 加工中心 | 1 | |||||||||
H型钢组立机/箱型组立机 | 1 | ||||||||||
卷管机/弯管机 | 1 | ||||||||||
焊接 | 悬臂式自动电渣焊机 | 1 | |||||||||
悬臂式自动气体保护焊机 | 1 | ||||||||||
数据双丝双弧埋弧焊 | 1 | ||||||||||
矫正 | 翼缘矫正机 | 1 | |||||||||
端铣机 | 1 | ||||||||||
抛丸除锈 | 通过式抛丸机 | 1 | |||||||||
独立喷砂室 | 1 | ||||||||||
涂装 | 无气喷涂机 | 1 | |||||||||
独立喷漆室(含排风系统) | 1 | ||||||||||
烟尘处理设施 | 5 | 等离子切割工序配备烟尘处理装置 | 1 | 生产现场核查。 | |||||||
喷砂室配置除尘设备且运行正常 | 2 | ||||||||||
涂装区有喷漆排风处理装置且运行正常 | 2 | ||||||||||
噪声控制 | 2 | 生产车间有噪声监控装置且设定限值 | 2 | ||||||||
能源计量设施 | 2 | 水、电、气计量装置齐全,生产区分级 | 2 | 生产现场核查。 | |||||||
检测设备和运行 | 6 | 出厂检验设备配置 | 配备了出厂检验所需的主要检测设备,所有计量设备经检定合格 | 1 | 生产现场核查。 | ||||||
配备了出厂检验所需的全部检测设备,所有计量设备经检定合格 | 3 | ||||||||||
出厂检验记录 | 对主要出厂检验项目进行了检测并有记录,频次符合要求 | 1 | |||||||||
出厂检验项目完整并有详细的记录,频次符合要求 | 3 | ||||||||||
热源方式 | 2 | 天然气或其他清洁能源 | 2 | 生产现场核查。 | |||||||
功能分区 | 1 | 生产区与生活区分开,且直线距离不小于100m | 1 | 生产现场核查。 | |||||||
绿化 | 1 | 厂区内绿地率不小于15% | 1 | 生产现场核查。 | |||||||
施工阶段 | 8 | 技术服务 |
4 | 组织 | 2 | 设有售后技术支持服务机构,并配有具备相应职业技能的服务人员 | 2 | 资料核查。 | |||
运行 | 2 | 对项目实施信息化管理 | 1 | ||||||||
为客户提供深化设计方案并提供驻场技术指导服务 | 1 | ||||||||||
施工配套 | 4 | 运输及包装 | 4 | 根据产品不同分类设计包装运输方案 | 2 | 资料核查。 | |||||
提供现场连接面等辅助件等运输保护措施 | 2 | 核查实物或资料。 | |||||||||
使用阶段 | 2 | 环保安全 | 2 | 安全 | 2 | 涂装完整性 | 2 | 核查实物或图片。 | |||
性能指标 | 分值 | 评分要求 | 评价方法 | |||
详细规定 | 分值 | |||||
构件 组装 质量 | 外形尺寸允许偏差 | 5 | 单层梁柱等受力支托(支承面)及多节柱铣平面至第一个安装孔距离 | ≤现行标准允许偏差的90% | 1 | 核查检测报告(检测机构应具备相应的资质,报告时间在1年以内,且应以同一份报告数据为评分依据) |
构件连接处的截面几何尺寸 | 1 | |||||
梁柱连接处的腹板中心线偏移 | 1 | |||||
实腹梁两端最外侧安装孔距 | 1 | |||||
受压构件(杆件)弯曲矢高 | 1 | |||||
端部铣平允许偏差 | 4 | 构件长度 | ≤现行标准允许偏差的90% | 1 | 核查检测报告(报告时间在1年以内) | |
零件长度 | 1 | |||||
平面度 | 1 | |||||
对轴线的垂直度 | 1 | |||||
焊接质量 | 2 | 质量等级二级 | 评定等级不小于III级 | 2 | 无损检测报告(报告时间在1年以内) | |
质量等级一级 | 评定等级不小于II级 | 2 | ||||
高强度螺栓 连接质量 | 2 | 抗扭矩系数或预拉力 | 标准偏差小于0.010 | 1 | 核查检测报告(报告时间在1年以内) | |
抗滑移系数 | 符合设计要求 | 1 | ||||
涂装质量 | 2 | 涂层附着力 | 涂层完整度>70% | 1 | 核查检测报告(报告时间在1年以内) | |
涂层厚度 | 室外>150µm 室内>125µm | 1 |
表C.2-4 装配式钢结构建筑部品部件优选项评价细则
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 评价方法 |
管理体系 | 4 | 按GB/T19001、GB/T24000和GB/T28001标准建立了质量、环境和职业健康安全管理体系并有效运行。 | 2 | 资料核查, 证书在有效期内 |
按GB/T23331建立了能源管理体系并有效运行。 | 2 | |||
技术创新 | 3 | 相关技术获省科技进步三等奖或省专利三等奖。 | 2 | 资料核查 |
相关技术、发明获国家科技进步或发明三等奖及以上奖励或省二等奖及以上奖励。 | 3 | |||
资源利用 | 3 | 产品享受资源综合利用增值税减免政策。 | 3 | 资料核查 |
下一篇:预制预应力构件的应用及生产方式